潍坊市中医院部分耗材价格公示
2022-09-03 10:41:52
潍坊市中医院部分耗材价格公示 | ||||
序号 | 医用耗材名称 | 规格 | 价格 | 厂家 |
1 | 腔静脉滤器系统 | WXF-32 | 7095.21 | 威海维心医疗设备有限公司 |
2 | 下腔静脉滤器 | DL950F | 9893.58 | 巴德医疗科技(上海)有限公司 |
3 | 球囊扩张压力泵 | 192030S | 286.23 | 湖南埃普特医疗器械有限公司 |
4 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | DMKID30S | 312.39 | 北京迪玛克医药科技有限公司 |
5 | 充盈压力泵系统 | IN4130 | 358.81 | MERIT MEDICAL SYSTEMS,INC. |
6 | 球囊扩张压力泵 | KDL-IN30 | 346.12 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 |
7 | 疝修补平片和预裁补片 | 117014 | 962.65 | Davol Inc. Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |
8 | 疝修补片 | PPMF 15x15 | 766.77 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
9 | 轻量疝环充填式修补补片 | 117180 | 2393.53 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
10 | 轻量疝环充填式修补补片 | 117080 | 2134.48 | Davol Inc. Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |
11 | 疝修补片 | LPPMT 12x16 | 2346.97 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
12 | 疝修补片 | PPMS D10 6x13.5 | 1186.27 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
13 | 疝修补补片 | 115311 | 1280.2 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
14 | 疝修补补片 | 115310 | 1252.96 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
15 | 疝修补补片 | 115322 | 1945.04 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
16 | 疝修补补片 | 115320 | 1351.15 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
17 | 疝修补补片 | 115321 | 1257.86 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
18 | 疝修补补片 | 117322 | 2735.13 | Davol, Inc. Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |
19 | 疝修补补片 | 217311 | 3922.16 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
20 | 疝修补补片 | 217321 | 3922.16 | Davol,Inc.,Subsidiary of C.R.Bard,Inc. |
21 | 补片 | UPA31015 | 3309.56 | Johnson & Johnson International, c/o European |
22 | 疝修补片 | PASL1 D15R cm | 3141.9 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
23 | 疝修补片 | PASL2 D15L cm | 3131.92 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
24 | 补片 | UMF1 | 2532.83 | Johnson & Johnson International |
25 | 切口皮肤组织牵开扩张器(硅胶型) | 100/50-35/5 | 87.53 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 |
26 | 切口皮肤组织牵开扩张器(硅胶型) | 150/70-60/5 | 87.53 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 |
27 | 切口皮肤组织牵开扩张器(硅胶型) | 40/30-15/20 | 87.53 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 |
28 | 切口皮肤组织牵开扩张器(硅胶型) | 50/40-25/25 | 87.53 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 |
29 | 切口皮肤组织牵开扩张器(硅胶型) | 70/70-35/25 | 87.53 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 |
30 | 切口皮肤组织牵开扩张器(薄膜型) | PG-120/130-120/250 | 87.53 | 安徽奥弗医疗设备科技股份有限公司 |
31 | 药物洗脱冠脉支架系统 | RSINT40026X | 648 | Medtronic,Inc. |
32 | 药物洗脱冠脉支架系统 | RSINT35026X | 648 | Medtronic,Inc. |
33 | 药物洗脱冠脉支架系统 | RSINT25026X | 648 | Medtronic,Inc. |
34 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493925112250 | 775.98 | Boston Scientific Corporation |
35 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493925112270 | 775.98 | Boston Scientific Corporation |
36 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493925112300 | 775.98 | Boston Scientific Corporation |
37 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493925112350 | 775.98 | Boston Scientific Corporation |
38 | 铂铬合金依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493925112400 | 775.98 | Boston Scientific Corporation |
39 | 依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493918438250 | 776.31 | Boston Scientific Corporation |
40 | 依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493918438270 | 776.31 | Boston Scientific Corporation |
41 | 依维莫司洗脱冠状动脉支架系统 | H7493918438300 | 776.31 | Boston Scientific Corporation |
42 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | RDES-II-3024 | 469 | 山东吉威医疗制品有限公司 |
43 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | RDES-II-3033 | 469 | 山东吉威医疗制品有限公司 |
44 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | RDES-II-2733 | 469 | 山东吉威医疗制品有限公司 |
45 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | RDES-II-2729 | 469 | 山东吉威医疗制品有限公司 |
46 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | RDES-II-2736 | 469 | 山东吉威医疗制品有限公司 |
47 | 药物涂层支架系统(雷帕霉素) | RDES-II-3529 | 469 | 山东吉威医疗制品有限公司 |
48 | 折叠式人工晶状体 | 20.0D | 365 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 |
49 | 人工晶状体 | RAY-61PL+11.0D | 1700 | PT.Rohto Laboratories Indonesia |
50 | 人工晶状体 ROHTO Neo Eye Aspheric Foldable Lens | RAY-61PL/+20.0D | 1700 | PT.Rohto Laboratories Indonesia |
51 | 折叠式人工晶状体 | 18.0D | 1196 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 |
52 | 折叠式人工晶状体 | 22.0D | 1196 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 |
53 | 折叠式人工晶状体 | 15.0D | 1196 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 |
54 | 折叠式人工晶状体 | 12.0D | 1196 | 河南宇宙人工晶状体研制有限公司 |
55 | 人工晶状体 | CT SPHERIS 203P DPT 21.5 | 880 | Carl Zeiss Meditec SAS |
56 | 人工晶状体 | CT SPHERIS 203P DPT 23.5 | 880 | Carl Zeiss Meditec SAS |
57 | 人工晶状体 | CT SPHERIS 203P DPT 22.0 | 880 | Carl Zeiss Meditec SAS |
58 | 人工晶状体 | CT SPHERIS 203P DPT 18.0 | 880 | Carl Zeiss Meditec SAS |
59 | 人工晶状体 | CT ASPHINA 603P DPT 24.5 | 1188.8 | Carl Zeiss Meditec SAS |
60 | 人工晶状体 | CT ASPHINA 603P DPT 20.0 | 1188.8 | Carl Zeiss Meditec SAS |
附件打开出现错误解决方法