潍坊市中医院医疗服务项目公示
2022-09-03 10:34:35
潍坊市中医院医疗服务项目公示 | |||
序号 | 项目名称 | 计价单位 | 单价 |
1 | 便民门诊(医卡通工本费) | 次 | 1 |
2 | 普通门诊诊查费 | 次 | 5 |
3 | 诊查费(远程诊查加收) | 次 | 100 |
4 | 诊查费(妇科检查加收(含材料)) | 次 | 5 |
5 | 专家门诊诊查费(副主任医师) | 次 | 18 |
6 | 专家门诊诊查费(主任医师) | 次 | 25 |
7 | 中医辩证论治(正高) | 次 | 30 |
8 | 中医辩证论治(副高) | 次 | 20 |
9 | 中医辩证论治(中级) | 次 | 12 |
10 | 中医辩证论治(初级) | 次 | 6 |
11 | 急诊诊查费 | 次 | 10 |
12 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 26 |
13 | 住院诊查费 | 日 | 25 |
14 | 住院诊查费(结核病人) | 日 | 28 |
15 | 急诊监护费 | 日 | 117 |
16 | 急诊监护费(半日) | 半日 | 59 |
17 | 院前急救费 | 次 | 50 |
18 | 救护车费 | 公里 | 10 |
19 | 救护车费(超过10公里每公里加收) | 公里 | 2 |
20 | 救护车费(监护费用加收) | 小时 | 8 |
21 | 病房床位费(烧伤病床加收) | 床日 | 3 |
22 | 病房床位费(母婴同室普通病床加收) | 床日 | 10 |
23 | 三人及以上多人间 | 床日 | 38 |
24 | 二人间(一等) | 床日 | 70 |
25 | 二人间(二等) | 床日 | 60 |
26 | 二人间(三等) | 床日 | 50 |
27 | 单间 | 床日 | 200 |
28 | 套间 | 床日 | 260 |
29 | 监护病房床位费 | 床日 | 230 |
30 | 急诊观察床位费 | 日 | 10 |
31 | 急诊观察床位费(半日) | 日 | 5 |
32 | 院内会诊(普通医师) | 人次 | 20 |
33 | 院内会诊(副主任医师) | 人次 | 40 |
34 | 院内会诊(主任医师) | 人次 | 60 |
35 | 远程会诊 | 小时 | 500 |
36 | 护理费(使用防褥疮气垫) | 日 | 10 |
37 | 重症监护 | 小时 | 8 |
38 | 特级护理 | 小时 | 6 |
39 | Ⅰ级护理 | 日 | 38 |
40 | Ⅰ级护理(六岁(含)以下儿童) | 日 | 46 |
41 | Ⅱ级护理 | 日 | 26 |
42 | Ⅱ级护理(六岁(含)以下儿童) | 日 | 31 |
43 | Ⅲ级护理 | 日 | 14 |
44 | Ⅲ级护理(六岁(含)以下儿童) | 日 | 17 |
45 | 新生儿护理 | 日 | 32 |
46 | 新生儿特殊护理(新生儿干预) | 次 | 16 |
47 | 新生儿特殊护理(抚触) | 次 | 16 |
48 | 新生儿特殊护理(肛管排气) | 次 | 16 |
49 | 新生儿特殊护理(呼吸道清理) | 次 | 16 |
50 | 新生儿特殊护理(药浴) | 次 | 16 |
51 | 新生儿特殊护理(油浴) | 次 | 16 |
52 | 气管切开护理 | 日 | 48 |
53 | 气管切开护理(气管插管护理) | 日 | 48 |
54 | 吸痰护理 | 次 | 8 |
55 | 造瘘护理 | 次 | 8 |
56 | 动静脉置管护理 | 次 | 5 |
57 | 一般专项护理(口腔护理) | 次 | 17 |
58 | 一般专项护理(会阴冲洗) | 次 | 17 |
59 | 一般专项护理(床上洗发) | 次 | 17 |
60 | 一般专项护理(擦浴) | 次 | 17 |
61 | 一般专项护理(备皮) | 次 | 10 |
62 | 机械辅助排痰 | 次 | 48 |
63 | 新生儿游泳 | 次 | 60 |
64 | 大抢救 | 日 | 160 |
65 | 中抢救 | 日 | 120 |
66 | 小抢救 | 日 | 80 |
67 | 氧气吸入 | 小时 | 2.5 |
68 | 氧气吸入(加压给氧加收) | 小时 | 2 |
69 | 氧气吸入(持续低流量吸氧) | 日 | 60 |
70 | 麻醉用氧 | 小时 | 10 |
71 | 肌肉注射 | 次 | 2 |
72 | 皮下注射 | 次 | 2 |
73 | 皮内注射 | 次 | 2 |
74 | PPD试验 | 次 | 30 |
75 | 静脉注射 | 次 | 4.3 |
76 | 静脉采血 | 次 | 4.3 |
77 | 静脉注射/静脉采血(六岁(含)以下儿童) | 次 | 5.2 |
78 | 心内注射 | 次 | 8 |
79 | 动脉采血 | 次 | 5 |
80 | 股、桡动脉采血 | 次 | 15 |
81 | 静脉输液 | 组 | 4.3 |
82 | 静脉输液(2瓶(含2瓶)以上每瓶加收) | 瓶 | 1 |
83 | 静脉输血 | 组 | 4.3 |
84 | 静脉输血 (六岁(含)以下儿童) | 瓶 | 5.16 |
85 | 静脉注药 | 组 | 4.3 |
86 | 静脉输液(留置静脉针) | 组 | 10 |
87 | 静脉输液(使用微量泵或输液泵加收) | 泵/小时 | 2 |
88 | 静脉输液 (六岁(含)以下儿童加收) | 0.86 | |
89 | 小儿头皮静脉输液(2瓶(含2瓶)以上加收) | 瓶 | 1 |
90 | 小儿头皮静脉输液(使用微量泵或输液泵加收) | 泵/小时 | 2 |
91 | 静脉高营养治疗 | 次 | 20 |
92 | 静脉穿刺置管术 | 次 | 54 |
93 | 中心静脉穿刺置管加测压 | 次 | 117 |
94 | 中心静脉穿刺置管(单独测压) | 次 | 8 |
95 | 中心静脉穿刺置管(腹内压监测) | 次 | 19 |
96 | 中心静脉穿刺置管(经颈(股)静脉长期置管术) | 次 | 475 |
97 | 中心静脉穿刺置管加测压(六岁(含)以下儿童) | 次 | 140 |
98 | 动脉穿刺置管术 | 次 | 72 |
99 | 动脉穿刺置管术测压加收 | 次 | 20 |
100 | 动脉穿刺置管术(六岁(含)以下儿童) | 次 | 86 |
101 | 抗肿瘤化学药物配置 | 组 | 20 |
102 | 抗肿瘤化学药物配置(大剂量药物) | 组 | 25 |
103 | 大清创缝合 | 次 | 100 |
104 | 中清创缝合 | 次 | 65 |
105 | 小清创缝合 | 次 | 50 |
106 | 特大换药 | 次 | 89 |
107 | 特大换药(门诊拆线) | 次 | 89 |
108 | 特大换药(外擦药物治疗) | 次 | 89 |
109 | 大换药 | 次 | 38 |
110 | 大换药(门诊拆线) | 次 | 38 |
111 | 大换药(外擦药物治疗) | 次 | 38 |
112 | 中换药 | 次 | 19 |
113 | 中换药(门诊拆线) | 次 | 19 |
114 | 中换药(外擦药物治疗) | 次 | 19 |
115 | 小换药 | 次 | 13 |
116 | 小换药(门诊拆线) | 次 | 13 |
117 | 小换药(外擦药物治疗) | 次 | 13 |
118 | 雾化吸入 | 次 | 5 |
119 | 雾化吸入(超声) | 次 | 5 |
120 | 雾化吸入(氧化雾化) | 次 | 11 |
121 | 雾化吸入(蒸气雾化吸入) | 次 | 5 |
122 | 鼻饲管置管 | 次 | 11 |
123 | 鼻饲管置管(注食) | 次 | 1 |
124 | 鼻饲管置管(注药) | 次 | 1 |
125 | 鼻饲管置管(十二指肠灌注) | 次 | 21 |
126 | 肠内高营养治疗 | 次 | 22 |
127 | 胃肠减压 | 日 | 11 |
128 | 胃肠减压(负压引流) | 日 | 11 |
129 | 胃肠减压(引流管引流) | 日 | 11 |
130 | 胃肠减压(胸腔闭式引流) | 日 | 19 |
131 | 洗胃 | 次 | 54 |
132 | 洗胃(使用洗胃机) | 次 | 74 |
133 | 一般物理降温 | 次 | 5 |
134 | 一般物理降温(酒精擦浴) | 次 | 5 |
135 | 一般物理降温(冰袋) | 次 | 5 |
136 | 特殊物理降温 | 小时 | 10 |
137 | 冷热湿敷 | 次 | 2 |
138 | 引流管冲洗 | 次 | 11 |
139 | 引流管冲洗(更换引流装置) | 次 | 10 |
140 | 灌肠 | 次 | 18 |
141 | 一般灌肠 | 次 | 18 |
142 | 保留灌肠 | 次 | 18 |
143 | 清洁灌肠 | 次 | 41 |
144 | 经肛门清洁灌肠 | 次 | 41 |
145 | 经口全消化道清洁洗肠 | 次 | 41 |
146 | 导尿 | 次或日 | 15 |
147 | 一次性导尿 | 次 | 15 |
148 | 留置导尿 | 日 | 2 |
149 | 膀胱冲洗 | 次 | 8 |
150 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 14 |
151 | 普通透视 | 每个部位 | 5 |
152 | 普通透视(胸) | 每个部位 | 5 |
153 | 普通透视(腹) | 每个部位 | 5 |
154 | 普通透视(盆腔) | 每个部位 | 5 |
155 | 普通透视(四肢) | 每个部位 | 5 |
156 | 普通透视(数字化加收) | 每个部位 | 10 |
157 | C型臂术中透视 | 半小时 | 40 |
158 | C型臂术中透视(透视下定位) | 半小时 | 40 |
159 | X线摄影(床旁摄片加收) | 次 | 40 |
160 | 数字化摄影(DR) | 曝光次数 | 60 |
161 | 数字化摄影(DR)(等大影像或放大影像,每张加收) | 曝光次数 | 30 |
162 | 数字化摄影(DR)(骨龄测定加收) | 曝光次数 | 60 |
163 | 非血管介入临床操作数字减影(DSA)引导 | 半小时 | 300 |
164 | X线造影(使用大平板多功能数字化X线机加收) | 次 | 150 |
165 | 上消化道造影 | 次 | 50 |
166 | 口服法小肠造影 | 次 | 80 |
167 | 钡灌肠大肠造影 | 次 | 80 |
168 | 经内镜逆行胰胆管造影(ERCP) | 次 | 260 |
169 | 经皮经肝胆道造影(PTC) | 次 | 180 |
170 | T管造影 | 次 | 50 |
171 | 子宫输卵管碘油造影 | 次 | 80 |
172 | 磁共振扫描(MRI)刻录光盘 | 张 | 50 |
173 | 磁共振扫描(MRI)使用高压注射器单筒 | 次 | 100 |
174 | 磁共振扫描(MRI)使用高压注射器双筒 | 次 | 150 |
175 | 磁共振扫描(MRI)(心电或呼吸门控设备) | 次 | 50 |
176 | 磁共振平扫 | 每部位 | |
177 | 1.5T及以上磁共振平扫 | 每部位 | 550 |
178 | 脑功能成象 | 次 | 480 |
179 | 磁共振水成象(MRCP,MRM,MRU) | 每部位 | 100 |
180 | X线计算机体层(CT)刻录光盘 | 张 | 50 |
181 | X线计算机体层(CT)使用高压注射器单筒 | 次 | 100 |
182 | X线计算机体层(CT)使用高压注射器双筒 | 次 | 150 |
183 | X线计算机体层(CT)扫描(心电或呼吸门控设备) | 次 | 50 |
184 | 螺旋CT256平扫 | 每个部位 | 520 |
185 | 64层以上螺旋CT扫描 | 每个部位 | 400 |
186 | 双源螺旋CT扫描 | 每个部位 | 600 |
187 | X线计算机体层(CT)成象 | 每个部位 | 400 |
188 | 临床操作的CT引导 | 半小时 | 350 |
189 | 临床操作的CT引导(CT定位) | 每10分钟 | 105 |
190 | 冠状动脉成象 | 每个部位 | 450 |
191 | 灌注成象 | 每个部位 | 250 |
192 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 124 |
193 | 彩色多普勒超声常规检查(胸部) | 每个部位 | 124 |
194 | 彩色多普勒超声常规检查(腹部) | 每个部位 | 124 |
195 | 彩色多普勒超声常规检查(胃肠道) | 每个部位 | 124 |
196 | 彩色多普勒超声常规检查(泌尿系) | 每个部位 | 124 |
197 | 彩色多普勒超声常规检查(妇科) | 每个部位 | 124 |
198 | 彩色多普勒超声常规检查(产科) | 每个部位 | 124 |
199 | 彩色多普勒超声常规检查(男性生殖系统) | 每个部位 | 124 |
200 | 彩色多普勒超声常规检查(腹膜后检查) | 每个部位 | 124 |
201 | 彩色多普勒超声常规检查(单脏器复查) | 每脏器 | 29 |
202 | 彩色多普勒超声常规检查(膀胱残余尿量测定) | 次 | 57 |
203 | 浅表器官彩色多普勒超声检查 | 每个部位 | 100 |
204 | 颅内段血管彩色多普勒超声 | 次 | 120 |
205 | 颅内多普勒血流图(TCD) | 次 | 100 |
206 | 颅内多普勒血流图(TCD)(经颅多普勒栓子监测加收) | 次 | 48 |
207 | 四肢多普勒血流图 | 单肢 | 50 |
208 | 普通心脏M型超声检查 | 次 | 20 |
209 | 普通二维超声心动图 | 次 | 30 |
210 | 床旁超声心动图 | 次 | 50 |
211 | 心脏彩色多普勒超声 | 次 | 130 |
212 | 胎儿心脏彩色多普勒超声每胎加收 | 胎 | 100 |
213 | 左心功能测定 | 次 | 30 |
214 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 40 |
215 | 室壁运动分析 | 次 | 40 |
216 | 组织间粒子植入术 | 粒 | 30 |
217 | 人工制定治疗计划(复杂) | 疗程 | 100 |
218 | 人工制定治疗计划(复杂)(每修改一次加收) | 次 | 30 |
219 | 放射治疗的适时监控 | 次 | 50 |
220 | 直线加速器适型治疗 | 每照射野 | 150 |
221 | 适型调强放射治疗(IMRT) | 次 | 1000 |
222 | 适型调强放射治疗(IMRT)(每增加一个靶点加收) | 一个靶点 | 650 |
223 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 项 | 9 |
224 | 全血细胞计数+五分类 | 项 | 20 |
225 | 尿沉渣定量(仪器法) | 项 | 20 |
226 | 尿液分析 | 次 | 8 |
227 | 尿液分析(11项加收) | 次 | 4 |
228 | 粪便常规 | 次 | 2 |
229 | 粪便常规(粪便沉渣分析加收) | 次 | 15 |
230 | 隐血试验(免疫法) | 项 | 7 |
231 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 15 |
232 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 项 | 15 |
233 | 血浆纤维蛋白原测定 | 项 | 15 |
234 | 血浆D-二聚体测定 (D-Dimer)(各种免疫学方法) | 项 | 100 |
235 | 血栓弹力图试验(TEG) | 项 | 24 |
236 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 5 |
237 | 血清白蛋白测定(化学法) | 项 | 5 |
238 | 血清白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 15 |
239 | β2微球蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 20 |
240 | 葡萄糖测定(血清)(化学法) | 次 | 5 |
241 | 血清唾液酸测定(酶法) | 项 | 30 |
242 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 项 | 4 |
243 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 项 | 5 |
244 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(其他方法) | 项 | 12 |
245 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 12 |
246 | 钾测定(离子选择电极法) | 项 | 4 |
247 | 钠测定(离子选择电极法) | 项 | 4 |
248 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 4 |
249 | 钙测定(比色法) | 项 | 4 |
250 | 血清碳酸氢盐(HCO3)测定(电极法\酶法) | 项 | 6 |
251 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 5 |
252 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 项 | 5 |
253 | 血清总胆汁酸测定(化学法) | 项 | 10 |
254 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
255 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
256 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 4 |
257 | 血清碱性磷酸酶测定(化学法或酶促法) | 项 | 5 |
258 | 血清肌酸激酶-MB同工酶活性测定(速率法) | 项 | 15 |
259 | 乳酸脱氢酶测定(速率法) | 项 | 5 |
260 | B型钠尿肽前体(PRO-BNP)测定 | 项 | 280 |
261 | 尿素测定(酶促动力学法) | 项 | 5 |
262 | 肌酐测定(酶促动力法) | 项 | 5 |
263 | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 20 |
264 | 血清尿酸测定 | 项 | 6 |
265 | 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
266 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
267 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 35 |
268 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量)(化学发光法) | 项 | 19 |
269 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量)(化学发光法) | 项 | 19 |
270 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量)(化学发光法) | 项 | 19 |
271 | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe)(定量)(化学发光法) | 项 | 19 |
272 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量)(化学发光法) | 项 | 19 |
273 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM)(定量)(化学发光法) | 项 | 19 |
274 | 肺炎支原体血清学试验(免疫法) | 项 | 50 |
275 | 新型冠状病毒核酸检测(免费) | 次 | 0 |
276 | (免费)(样本混检)新型冠状病毒核酸检测 | 每人次 | 0 |
277 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 60 |
278 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法) | 项 | 60 |
279 | 糖类抗原测定(化学发光法) | 每种抗原 | 80 |
280 | ABO红细胞定型 | 次 | 5 |
281 | ABO血型鉴定 | 次 | 8 |
282 | ABO血型鉴定(微柱法) | 次 | 38 |
283 | Rh血型鉴定 | 次 | 20 |
284 | Rh血型鉴定(微柱法) | 次 | 50 |
285 | 血型单特异性抗体鉴定 | 次 | 100 |
286 | 微柱法特殊介质交叉配血 | 每个方法 | 60 |
287 | 微柱法特殊介质交叉配血(每增加一孔加收) | 每个方法 | 30 |
288 | 体液细胞学检查与诊断 | 例 | 40 |
289 | 图文病理报告 | 份 | 70 |
290 | 细针穿刺细胞学检查与诊断 | 例 | 40 |
291 | 手术标本检查与诊断单切 | 例 | 300 |
292 | 手术标本检查与诊断根治 | 例 | 480 |
293 | 冰冻切片检查与诊断 | 部位 | 400 |
294 | 冰冻切片检查与诊断(每增加一个部位加收) | 部位 | 100 |
295 | 快速石蜡切片检查与诊断 | 部位 | 220 |
296 | 超声空化技术 | 部位 | 170 |
297 | 超声空化技术(每增加一个部位加收) | 部位 | 120 |
298 | 免疫组织化学染色诊断 | 每标本 每种染色 |
100 |
299 | 免疫组织化学染色诊断(液盖膜涡流混匀法加收) | 每标本 每种染色 |
38 |
300 | 原位杂交技术 | 项 | 200 |
301 | 脱氧核糖核酸(DNA)测序 | 项 | 200 |
302 | 液基薄层细胞制片术 | 次 | 150 |
303 | 病理大体标本摄影 | 每标本 | 20 |
304 | 显微摄影术 | 每视野 | 40 |
305 | 疑难病理会诊 | 次 | 200 |
附件打开出现错误解决方法