当前没有公告(2008-12-4 6:58:01)
今日股市成交金额:0.00 元、笔数:0 笔。
| -=> 即时信息列表 |
| 即时消息 | 发布人 | 发布时间 |
|---|
| bloodmj 买入 万科A(000002) 1000 股。 | bloodmj | 2008-6-6 16:19:16 |
| bloodmj 买入 中国石油(601857) 500 股。 | bloodmj | 2008-6-2 8:17:53 |
| bloodmj 买入 海王生物(000078) 2000 股。 | bloodmj | 2008-6-1 20:01:58 |
| bloodmj 买入 SST华塑(000509) 1000 股。 | bloodmj | 2008-6-1 19:58:19 |
| bloodmj 买入 苏泊尔(002032) 500 股。 | bloodmj | 2008-6-1 19:56:30 |
| bloodmj 买入 长城电脑(000066) 1000 股。 | bloodmj | 2008-6-1 19:54:02 |
| bloodmj 买入 一致药业(000028) 500 股。 | bloodmj | 2008-6-1 19:52:33 |
| 欢迎新股民 bloodmj 进入 股市行情! | - | 2008-6-1 19:48:20 |
| 斑蝥 买入 中国石油(601857) 100 股。 | 斑蝥 | 2008-5-26 0:24:27 |
| 欢迎新股民 斑蝥 进入 股市行情! | - | 2008-5-26 0:20:30 |
| 欢迎新股民 dada 进入 股市行情! | - | 2008-4-20 23:49:54 |
| 清凉可可 卖出 金马集团(000602) 293 股。 | 清凉可可 | 2008-3-28 14:52:34 |
| 红姐姐 买入 小商品城(600415) 7000 股。 | 红姐姐 | 2008-3-28 11:18:58 |
| 清凉可可 买入 金马集团(000602) 293 股。 | 清凉可可 | 2008-3-28 10:19:08 |
| 清凉可可 买入 西北轴承(000595) 1000 股。 | 清凉可可 | 2008-3-28 10:12:07 |
| 清凉可可 卖出 金马集团(000602) 100 股。 | 清凉可可 | 2008-3-28 9:47:07 |
| 红姐姐 买入 中国石油(601857) 2000 股。 | 红姐姐 | 2008-3-27 10:44:23 |
| 红姐姐 买入 中国铁建(601186) 10000 股。 | 红姐姐 | 2008-3-27 10:41:41 |
| 红姐姐 买入 万科A(000002) 2000 股。 | 红姐姐 | 2008-3-27 10:41:09 |
| 欢迎新股民 红姐姐 进入 股市行情! | - | 2008-3-26 15:39:27 |
| 清凉可可 卖出 中国中铁(601390) 500 股。 | 清凉可可 | 2008-3-26 15:01:02 |
| 匿名 买入 小商品城(600415) 900 股。 | | 2008-3-26 11:00:24 |
| 心如止水 买入 中国铁建(601186) 7315 股。 | 心如止水 | 2008-3-26 10:22:53 |
| 心如止水 卖出 贵州茅台(600519) 433 股。 | 心如止水 | 2008-3-26 10:21:46 |
| 心如止水 买入 贵州茅台(600519) 433 股。 | 心如止水 | 2008-3-26 9:52:39 |
| 心如止水 卖出 中国石油(601857) 4396 股。 | 心如止水 | 2008-3-26 9:45:36 |
| 清凉可可 买入 中国中铁(601390) 400 股。 | 清凉可可 | 2008-3-18 16:13:07 |
| 清凉可可 买入 中国中铁(601390) 100 股。 | 清凉可可 | 2008-3-18 16:12:03 |
| 清凉可可 买入 金马集团(000602) 100 股。 | 清凉可可 | 2008-3-18 16:10:42 |
| 欢迎新股民 清凉可可 进入 股市行情! | - | 2008-3-18 16:01:32 |
Powered By
Wxiu V0.2.0 © 2003 - 2007 股市行情
Time 0.031250,Data 5,Ajax
0.